日媒:前田大然每30分钟冲刺13.8次,成世界最拼命前锋
- 发布于:2025-10-31 03:05:10
- 来源:新足球直播吧
 
雷速体育10月30日宣 据日媒“足球文摘”报道,效力于苏格兰凯尔特人队的日本前锋前田大然,近日凭借一项数据,被权威足球研究机构评为“全球最勤奋的前锋”。
这一评价来自瑞士著名足球数据分析机构“足球天文台”(CIES)。该机构在其官方社交平台上发布数据显示,在上赛季全球47个顶级联赛的职业球员中,前田大然以每30分钟完成13.89次冲刺的惊人表现,高居所有球员之首,成为当之无愧的“跑动之王”。
更令人印象深刻的是,这一数据大幅领先第二名——英超托特纳姆热刺中场多米尼克·索兰克(每30分钟12.51次),展现出“断层领先”的绝对优势。CIES在发布榜单时特别指出,前田大然是“最努力的前锋”中的第一名。
值得注意的是,这项统计统计的是“无球状态下的冲刺次数”,更能真实反映球员在攻防两端的积极跑动和战术执行力。比赛中,前田大然不仅在前场持续压迫对方后卫,还经常回撤参与防守,其不知疲倦的全场奔跑已成为凯尔特人战术体系中不可或缺的一环。上赛季,前田大然在各项正式比赛中出场51次,攻入33球,进攻效率极为出色。
 相关资讯
相关资讯
- 英超 | 一些重病曼联球迷被邀请到卡灵顿与球员见面,并观看球队训练
- 英超 | 日媒:前田大然每30分钟冲刺13.8次,成世界最拼命前锋
- 英超 | 阿尔特塔:为道曼和安诺斯感到自豪有很多积极的事值得肯定
- 英超 | 齐沃:已经开始逐渐享受执教国米的感觉我不在乎对手说什么
- 英超 | 又输了!遭三杀,英超冠军被淘汰出局,创下耻辱纪录
- 英超 | 米克尔:阿森纳的阵容很强,他们可以拿英超和欧冠冠军
- 英超 | 屋漏偏逢连夜雨!利物浦未来11天将连战维拉、皇马及曼城
- 英超 | 枪手小将道曼赛后更新社媒:还会有更多表现敬请期待,感恩
- 英超 | 利物浦最佳引援诞生!9500万欧新星成锋线真核,英超争四指日可待
- 英超 | 达成蓝军100场里程碑,帕尔默:还会有更多,等不及要回归了
 最新资讯
最新资讯
- 英超 | 一些重病曼联球迷被邀请到卡灵顿与球员见面,并观看球队训练
- 英超 | 日媒:前田大然每30分钟冲刺13.8次,成世界最拼命前锋
- CBA | 杰隆布朗奥利弗先归队大莫小龙也快了,备战俱乐部杯,杨鸣考察1人
- 中超 | 比赛还没开打,上海申花先迎来两个大喜讯,取胜深圳队基本稳了
- 欧冠 | 轮换的利物浦输球可以理解输这么惨怎么解释
- 英超 | 阿尔特塔:为道曼和安诺斯感到自豪有很多积极的事值得肯定
- 欧冠 | 220万人抢3万张票!苏超总决赛中签率仅1%,欧冠都没这么难抢
- 中超 | 重庆拿4分冲超,胜负关系占优张外龙每场只换1人向余望冲击20球
- 德甲 | 德国杯科隆VS拜仁:已经有四年没赢得德国杯了,这回呢
- 英超 | 齐沃:已经开始逐渐享受执教国米的感觉我不在乎对手说什么

 
