4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-11 21:00:31
- 来源:新足球直播吧

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | CBA常规赛辽宁首节2618领先广厦
- CBA | CBA又出一顶级后卫!打广东狂砍42+6+8,球迷:这进不了国家队
- CBA | 【WCBA联赛】第五轮浙江稠州银行5570不敌北京首钢园
- CBA | 首秀轰6分13板2帽!中国男篮21岁2米26中锋蜕变:离开宏远获重用
- CBA | 卢伟:上海队阵容谈不上联盟顶级,今年常规赛目标是挺进前四
- CBA | 高诗岩错失扳平!CBA两国手对决,4中0碰上5中1,山东5分输北控
- CBA | CBA揭幕战首秀乱套了8大外援混战:34岁老将参加新秀赛
- CBA | 转播权更迭引震荡CBA新赛季收益承压前行
- CBA | 主帅都不看+3顶薪参赛!CBA潜力赛沦为笑柄连足球U23政策都不如
- CBA | 杨鸣:联赛首战会拼尽全力,要为球迷战斗并展现最好的精神面貌
最新资讯
- 中超 | 某资深教练:外教自主权多,受干扰少土帅需更多尊重和耐心
- 英超 | 科隆体育总监:没理由卖赛义德马拉他有长约且无解约条款
- 意甲 | 意甲最新积分战报AC米兰那不勒斯齐掉链子国米小胜夺回榜首
- 英超 | 记者:小基恩想离开佛罗伦萨,富勒姆在考虑对他行动
- NBA | 快船多名球员均可被交易,球队若要改变现状,必须进行大规模换人
- 亚冠 | 冠军是打出来!今年申花进球比海港山东北京国安都要少
- 体育战报 | 张水华账号,内容清空
- CBA | CBA常规赛辽宁首节2618领先广厦
- NBA | 大罗问号脸,大范甘迪:别叫文班外星人了,我怕他真被遣返了
- 英超 | TA:创造力枯竭与中场失衡,热刺存在的问题远非换帅可解
